Comparez les analyseurs InBody
Voici un guide pour aider à comparer les quatre analyseurs de composition corporelle de la gamme professionnelle InBody.
Il vous aidera à faire le bon choix en choisissant parmi nos produits.
Résultats de base
Analyseurs InBody | 270 | 570 | 770 | S10 |
---|---|---|---|---|
Poids de l'appareil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Masse maigre sèche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Masse maigre corporelle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Masse musculaire squelettique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indice de masse musculaire squelettique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Masse grasse corporelle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IMC (indice de masse corporelle) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TGC (Taux de gras corporel) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BMR (taux métabolique basal) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contrôle masse grasse corporelle - masse maigre corporelle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau intracellulaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau extracellulaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratio EEC/ECT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niveau de graisse viscérale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Surface de graisse viscérale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cote InBody | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Résultats segmentaires
InBody 270 | InBody 570 | InBody 770 | InBody S10 | |
---|---|---|---|---|
Analyse segmentaire de la masse maigre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Impédance segmentaire à chaque fréquence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analyse segmentaire de la masse grasse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analyse segmentaire de l'EEC/ECT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analyse segmentaire de l'eau corporelle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analyse segmentaire de l'EIC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analyse segmentaire de l'EEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historique des résultats
InBody 270 | InBody 570 | InBody 770 | InBody S10 | |
---|---|---|---|---|
Historique du poids | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Histoire de la masse musculaire squelettique (MMS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historique du taux de graisse corporelle (TGC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historique EEC/ECT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historique de l'eau corporelle totale (ECT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Histoire de l'eau intracellulaire (EIC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Histoire de l'eau extracellulaire (EEC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Résultats liés à la recherche
InBody 270 | InBody 570 | InBody 770 | InBody S10 | |
---|---|---|---|---|
Masse maigre des jambes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ECT/MMC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Angle de phase du corps entier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Réactance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Circonférence du bras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Taux EIC/MMC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
accessoires
InBody 270 | InBody 570 | InBody 770 | InBody S10 | |
---|---|---|---|---|
Fiches de résultats | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clé USB InBody | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Affiche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lingettes InBody | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mallette de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Imprimante laser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Imprimante thermique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chariot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pile externe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spécifications du produit
InBody 270 | InBody 570 | InBody 770 | InBody S10 | |
---|---|---|---|---|
Fréquences | 20, 100 KHz | 5, 50, 500 KHz | 1,5,50,250,500,100 KHz | 1,5,50,250,500,100 KHz |
Durée de l'analyse | 15 secondes | 45 secondes | 60 secondes | 90-130 secondes |
Étendue de poids | 22-551 livres | 22-551 livres | 22-595 livres | 22-551 livres |
Tranche d'âge | 3-99ans | |||
Échelle de la grandeur | 3 pi 1,4 po - 7 pi 2,6 po | |||
Base de données | 100 000 entrées | |||
Dimensions | 14,0" x 31,3" x 39,1" | 20,6" x 35,2" x 43,8" | 20,7" x 33,3" x 46,3" | 12,7" x 8" x 46,5" (avec support) 8,0" x 2,1" x 12,7" (sans support) |
Poids de l'appareil | 30,9 lb | 52,9 lb | 83,8 lb | 4.4 lb |
Espace entre les électrodes du pied | 6,6 pouces | 8,6 pouces | 9,2 pouces | S.O. |
Garantie | 1 an de garantie du fabricant |